accueil

Accession list of Vitellaria trees/nuts at Ben Gurion University, Israel
Data from 4 INCO project partner countries,
plus additional samples from outside the project area (7 countries).
 
Vitellaria Collection from Mali, Burkina Faso, Nigeria, Uganda
Senegal, Gambia, Guinea, Ghana, Cameroon, Chad and Ethiopia.
Accessed with serial number upon arrival of fruits/nuts in Israel
               
Accession # Local kernel # Country Site Tree # harvest date arrival date  
1   BURKINA FASO Siniena 40 26-May-1999 14-Jun-1999  
2   BURKINA FASO Siniena 30 26-May-1999 14-Jun-1999  
3   BURKINA FASO Siniena 36 26-May-1999 14-Jun-1999  
4   BURKINA FASO Siniena 43 26-May-1999 14-Jun-1999  
5   BURKINA FASO Siniena 19 26-May-1999 14-Jun-1999  
6   BURKINA FASO Lan 8 1-Jun-1999    
7   BURKINA FASO Lan   1-Jun-1999    
8   BURKINA FASO Lan   1-Jun-1999    
9   BURKINA FASO Lan 5 1-Jun-1999    
    BURKINA FASO Lan 16 1-Jun-1999    
10 PL1009 UGANDA Lapono 1009 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
11 PL1061 UGANDA not given 1061 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
12 PL1049 UGANDA Kuju 1049 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
14 PL1075 UGANDA Abim 1075 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
15 PL1046 UGANDA Kuju 1046 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
16 PL1004 UGANDA Patongo 1004 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
17 PL1007 UGANDA Lapono 1007 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
18 PL1045 UGANDA Kuju 1045 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
19 PL1008 UGANDA Lapono 1008 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
20 PL1025* UGANDA Okwang 1025 15-Jun-1999 22-Jun-1999 *entered 2x: also Serial #57
21 PL1037 UGANDA Adwari 1037 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
22 PL1062 UGANDA Adwari 1062 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
23 PL1082 UGANDA Adwari 1082 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
24 PL1076 UGANDA Abim 1076 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
25 PL1077 UGANDA Abim 1077 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
26 PL1033 UGANDA Okwang 1033 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
28 PL1050 UGANDA Kuju 1050 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
29 PL1067 UGANDA Olilim 1067 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
30 PL1039 UGANDA Orum   15-Jun-1999 22-Jun-1999  
31 PL1002 UGANDA Patongo 1002 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
32 PL1034 UGANDA Adwari 1034 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
33 PL1003 UGANDA Patongo 1003 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
34 PL1006 UGANDA Lapono 1006 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
35 PL1051 UGANDA not given 1051 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
37 PL1010 UGANDA Lapono 1010 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
38 PL1048 UGANDA not given 1048 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
39 PL1079 UGANDA Abim 1079 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
40 PL1035 UGANDA Adwari 1035 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
41 PL1036 UGANDA Adwari 1036 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
42 PL1072 UGANDA Olilim 1072 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
44 PL1001 UGANDA Patongo 1001 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
45 PL1073 UGANDA Olilim 1073 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
46 PL1080 UGANDA Alerek 1080 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
47 PL1011 UGANDA Lapono 1011 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
48 PL1078 UGANDA Abim 1078 15-Jun-1999 22-Jun-1999  
49 PL1019 UGANDA Lira-Palwo 1019   27-Jun-1999  
50 PL1071 UGANDA Olilim     27-Jun-1999  
51 PL1030 UGANDA Okwang 1030   27-Jun-1999  
52 PL1056 UGANDA Acowa 1056   27-Jun-1999  
53 PL1075 UGANDA Abim 1075   27-Jun-1999  
54 PL1013 UGANDA Lira-Palwo 1013   27-Jun-1999  
55 PL1014 UGANDA Lira-Palwo 1014   27-Jun-1999  
56 PL1032 UGANDA Okwang 1032   27-Jun-1999  
57 PL1025* UGANDA Okwang 1025   27-Jun-1999 *entered 2x: also Serial #20
58 PL1027 UGANDA Okwang 1027   27-Jun-1999  
59 PL1018 UGANDA Lira-Palwo 1018   27-Jun-1999  
60 PL1064 UGANDA Orum 1064   27-Jun-1999  
61 PL1074 UGANDA Abim 1074   27-Jun-1999  
62 PL1059 UGANDA Asamuk 1059   27-Jun-1999  
63 PL1042 UGANDA Obalanga 1042   27-Jun-1999  
64 PL1066 UGANDA Orum 1066   27-Jun-1999  
65 PL1029 UGANDA Okwang 1029   27-Jun-1999  
66 PL1060 UGANDA Asamuk 1060   27-Jun-1999  
67 PL1016 UGANDA Lira-Palwo 1016   27-Jun-1999  
68 PL1057 UGANDA Acowa 1057   27-Jun-1999  
69 PL1058 UGANDA Acowa 1058   27-Jun-1999  
70 PL1043 UGANDA Obalanga 1043   27-Jun-1999  
71 PL1031 UGANDA Okwang 1031   27-Jun-1999  
72 PL1063 UGANDA Olilim 1063   27-Jun-1999  
73 PL1022 UGANDA Okwang 1022   27-Jun-1999  
74 PL1015 UGANDA Lira-Palwo 1015   27-Jun-1999  
75 PL1041 UGANDA Obalanga 1041   27-Jun-1999  
76 PL1028 UGANDA Okwang 1028   27-Jun-1999  
77 PL1065 UGANDA Orum 1065   27-Jun-1999  
78 PL1053 UGANDA Kuju 1053   27-Jun-1999  
79 PL1047 UGANDA not given 1047   27-Jun-1999  
80 PL1017 UGANDA Lira-Palwo 1017   27-Jun-1999  
81 PL1044 UGANDA Obalanga 1044      
82 S1 MALI Sebekoro 1 23-Jun-1999 11-Jul-1999  
83 S2 MALI Sebekoro 2 23-Jun-1999 11-Jul-1999  
84 S3 MALI Sebekoro 3 23-Jun-1999 11-Jul-1999  
85 S4 MALI Sebekoro 4 23-Jun-1999 11-Jul-1999  
86 S5 MALI Sebekoro 5 23-Jun-1999 11-Jul-1999  
87 B1 MALI Badougou 1 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
88 B2 MALI Badougou 2 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
89 B3 MALI Badougou 3 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
90 B4 MALI Badougou 4 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
91 B5 MALI Badougou 5 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
92 F1 MALI Fourou 1 18-Jun-1999 11-Jul-1999  
93 F2 MALI Fourou 2 18-Jun-1999 11-Jul-1999  
94 F3 MALI Fourou 3 18-Jun-1999 11-Jul-1999  
95 F4 MALI Fourou 4 18-Jun-1999 11-Jul-1999  
96 F5 MALI Fourou 5 18-Jun-1999 11-Jul-1999  
97 K1 MALI Koumantou 1 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
98 K2 MALI Koumantou 2 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
99 K3 MALI Koumantou 3 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
100 K4 MALI Koumantou 4 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
101 K5 MALI Koumantou 5 19-Jun-1999 11-Jul-1999  
102   BURKINA FASO Peny 48 20-Jun-1999 5-Jul-1999  
103   BURKINA FASO Peny 3 20-Jun-1999 5-Jul-1999  
104   BURKINA FASO Tambissini 17 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
105   BURKINA FASO Tambissini 10 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
106   BURKINA FASO Tambissini 16 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
107   BURKINA FASO Tambissini 22 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
108   BURKINA FASO Peny 44 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
109   BURKINA FASO Sapone 14 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
110   BURKINA FASO Peny 49 20-Jun-1999 5-Jul-1999  
111   BURKINA FASO Tambissini 2 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
112   BURKINA FASO Sapone 19 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
113   BURKINA FASO Peny 18 20-Jun-1999 5-Jul-1999  
114   BURKINA FASO Sapone 23 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
115   BURKINA FASO Sapone 3 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
116   BURKINA FASO Sapone 6 22-Jun-1999 5-Jul-1999  
117   BURKINA FASO Touroum/Kaya 15 13-Jul-1999    
118   BURKINA FASO Touroum/Kaya 19 13-Jul-1999    
119   BURKINA FASO Touroum/Kaya 12 13-Jul-1999    
120   BURKINA FASO Touroum/Kaya 20 13-Jul-1999    
121   BURKINA FASO Touroum/Kaya 17 13-Jul-1999    
122   BURKINA FASO Yasso 5 30-Jun-1999 21-Jul-1999  
123   BURKINA FASO Yasso 33 30-Jun-1999 21-Jul-1999  
124   BURKINA FASO Yasso 38 30-Jun-1999 21-Jul-1999  
125   BURKINA FASO Yasso 11 30-Jun-1999 21-Jul-1999  
126   BURKINA FASO Yasso 29 30-Jun-1999 21-Jul-1999  
127   NIGERIA Kontagora 10   21-Jul-1999  
128   NIGERIA Mokwa 20   21-Jul-1999  
129   NIGERIA Kontagora 25   21-Jul-1999  
130   NIGERIA Kontagora 15   21-Jul-1999  
131   BURKINA FASO Ouandangou 24   21-Jul-1999  
132   BURKINA FASO Ouandangou 17   21-Jul-1999  
133   BURKINA FASO Ouandangou 7   21-Jul-1999  
134   BURKINA FASO Ouandangou 3   21-Jul-1999  
135   BURKINA FASO Ouandangou 4   21-Jul-1999  
136   BURKINA FASO Souly 12   21-Jul-1999  
137   BURKINA FASO Souly 17      
138   BURKINA FASO Souly 5      
139   BURKINA FASO Souly 21      
140   BURKINA FASO Souly 3      
141 PL1020 UGANDA          
142   MALI Sirakorola        
143   MALI Sirakorola        
144   MALI Sirakorola        
145   MALI Sirakorola        
146   MALI Sirakorola        
147   MALI Gouani        
148   MALI Gouani        
149   MALI Gouani        
150   MALI Gouani        
151   MALI Gouani        
152   MALI Massala        
153   MALI Massala        
154   MALI Massala        
155   MALI Massala        
156   MALI Massala        
157   MALI Niamana        
158   MALI Niamana        
159   MALI Niamana        
160   MALI Niamana        
161   MALI Niamana        
162   MALI M'Peresso        
163   MALI M'Peresso        
164   MALI M'Peresso        
165   MALI M'Peresso        
166   MALI M'Peresso        
167 3 BURKINA FASO Tambissini 3 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
168 15 BURKINA FASO Tambissini 15 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
169 7 BURKINA FASO Tambissini 7 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
170 10 BURKINA FASO Tambissini 10 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
171 2 BURKINA FASO Tambissini 2 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
172 21 BURKINA FASO Tambissini 21 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
173 8 BURKINA FASO Tambissini 8 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
174 25 BURKINA FASO Tambissini 25 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
175 9 BURKINA FASO Tambissini 9 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
176 11 BURKINA FASO Tambissini 11 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
177 22 BURKINA FASO Tambissini 22 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
178 5 BURKINA FASO Tambissini 5 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
179 16 BURKINA FASO Tambissini 16 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
180 20 BURKINA FASO Tambissini 20 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
181 13 BURKINA FASO Tambissini 13 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
182 1 BURKINA FASO Tambissini 1 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
183 17 BURKINA FASO Tambissini 17 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
184 23 BURKINA FASO Tambissini 23 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
185 19 BURKINA FASO Tambissini 19 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
186 24 BURKINA FASO Tambissini 24 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
187 14 BURKINA FASO Tambissini 14 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
188 48 BURKINA FASO Tambissini 18 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
189 6 BURKINA FASO Tambissini 6 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
190 12 BURKINA FASO Tambissini 12 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
191 4 BURKINA FASO Tambissini 4 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
192 L1 BURKINA FASO Lan L1 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
193 L15 BURKINA FASO Lan L15 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
194 L23 BURKINA FASO Lan L23 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
195 L22 BURKINA FASO Lan L22 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
196 L9 BURKINA FASO Lan L9 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
197 L10 BURKINA FASO Lan L10 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
198 L21 BURKINA FASO Lan L21 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
199 L11 BURKINA FASO Lan L11 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
200 L5 BURKINA FASO Lan L5 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
201 L24 BURKINA FASO Lan L24 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
202 L13 BURKINA FASO Lan L13 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
203 L19 BURKINA FASO Lan L19 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
204 L14 BURKINA FASO Lan L14 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
205 L3 BURKINA FASO Lan L3 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
206 L7 BURKINA FASO Lan L7 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
207 L6 BURKINA FASO Lan L6 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
208 L18 BURKINA FASO Lan L18 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
209 L16 BURKINA FASO Lan L16 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
210 L2 BURKINA FASO Lan L2 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
211 L25 BURKINA FASO Lan L25 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
212 L12 BURKINA FASO Lan L12 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
213 L4 BURKINA FASO Lan L4 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
214 L20 BURKINA FASO Lan L20 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
215 L8 BURKINA FASO Lan L8 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
216 L17 BURKINA FASO Lan L17 29-Jun-1999 10-Sep-1999  
217 1 BURKINA FASO Souly 1 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
218 2 BURKINA FASO Souly 2 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
219 3 BURKINA FASO Souly 3 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
220 5 BURKINA FASO Souly 5 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
221 6 BURKINA FASO Souly 6 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
222 7 BURKINA FASO Souly 7 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
223 8 BURKINA FASO Souly 8 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
224 9 BURKINA FASO Souly 9 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
225 10 BURKINA FASO Souly 10 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
226 11 BURKINA FASO Souly 11 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
227 12 BURKINA FASO Souly 12 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
228 13 BURKINA FASO Souly 13 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
229 14 BURKINA FASO Souly 14 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
230 15 BURKINA FASO Souly 15 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
231 16 BURKINA FASO Souly 16 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
232 17 BURKINA FASO Souly 17 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
233 18 BURKINA FASO Souly 18 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
234 19 BURKINA FASO Souly 19 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
235 20 BURKINA FASO Souly 20 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
236 21 BURKINA FASO Souly 21 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
237 21 BURKINA FASO Souly 21 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
238 22 BURKINA FASO Souly 22 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
239 23 BURKINA FASO Souly 23 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
240 25 BURKINA FASO Souly 25 16-Jul-1999 10-Sep-1999  
241 1 BURKINA FASO Siniena 1 26-May-1999 10-Sep-1999  
242 1 BURKINA FASO Siniena 1 26-May-1999 10-Sep-1999  
243 2 BURKINA FASO Siniena 2 26-May-1999 10-Sep-1999  
244 5 BURKINA FASO Siniena 5 26-May-1999 10-Sep-1999  
245 6 BURKINA FASO Siniena 6 26-May-1999 10-Sep-1999  
246 8 BURKINA FASO Siniena 8 26-May-1999 10-Sep-1999  
247 10 BURKINA FASO Siniena 10 26-May-1999 10-Sep-1999  
248 12 BURKINA FASO Siniena 12 26-May-1999 10-Sep-1999  
249 13 BURKINA FASO Siniena 13 26-May-1999 10-Sep-1999  
250 17 BURKINA FASO Siniena 17 26-May-1999 10-Sep-1999  
251 19 BURKINA FASO Siniena 19 26-May-1999 10-Sep-1999  
252 29 BURKINA FASO Siniena 29 26-May-1999 10-Sep-1999  
253 30 BURKINA FASO Siniena 30 26-May-1999 10-Sep-1999  
254 31 BURKINA FASO Siniena 31 26-May-1999 10-Sep-1999  
255 32 BURKINA FASO Siniena 32 26-May-1999 10-Sep-1999  
256 33 BURKINA FASO Siniena 33 26-May-1999 10-Sep-1999  
257 34 BURKINA FASO Siniena 34 26-May-1999 10-Sep-1999  
258 35 BURKINA FASO Siniena 35 26-May-1999 10-Sep-1999  
259 36 BURKINA FASO Siniena 36 26-May-1999 10-Sep-1999  
260 37 BURKINA FASO Siniena 37 26-May-1999 10-Sep-1999  
261 38 BURKINA FASO Siniena 38 26-May-1999 10-Sep-1999  
262 39 BURKINA FASO Siniena 39 26-May-1999 10-Sep-1999  
263 40 BURKINA FASO Siniena 40 26-May-1999 10-Sep-1999  
264 41 BURKINA FASO Siniena 41 26-May-1999 10-Sep-1999  
265 42 BURKINA FASO Siniena 42 26-May-1999 10-Sep-1999  
266 43 BURKINA FASO Siniena 43 26-May-1999 10-Sep-1999  
267 1 BURKINA FASO Yasso 1 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
268 3 BURKINA FASO Yasso 3 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
269 5 BURKINA FASO Yasso 5 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
270 7 BURKINA FASO Yasso 7 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
271 8 BURKINA FASO Yasso 8 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
272 9 BURKINA FASO Yasso 9 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
273 10 BURKINA FASO Yasso 10 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
274 11 BURKINA FASO Yasso 11 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
275 12 BURKINA FASO Yasso 12 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
276 15 BURKINA FASO Yasso 15 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
277 16 BURKINA FASO Yasso 16 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
278 26 BURKINA FASO Yasso 26 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
279 27 BURKINA FASO Yasso 27 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
280 28 BURKINA FASO Yasso 28 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
281 29 BURKINA FASO Yasso 29 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
282 30 BURKINA FASO Yasso 30 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
283 31 BURKINA FASO Yasso 31 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
284 32 BURKINA FASO Yasso 32 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
285 33 BURKINA FASO Yasso 33 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
286 34 BURKINA FASO Yasso 34 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
287 35 BURKINA FASO Yasso 35 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
288 36 BURKINA FASO Yasso 36 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
289 37 BURKINA FASO Yasso 37 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
290 38 BURKINA FASO Yasso 38 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
291 39 BURKINA FASO Yasso 39 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
292 40 BURKINA FASO Yasso 40 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
293 41 BURKINA FASO Yasso 41 30-Jun-1999 10-Sep-1999  
294 3 BURKINA FASO Peny 3 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
295 6 BURKINA FASO Peny 6 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
296 9 BURKINA FASO Peny 9 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
297 17 BURKINA FASO Peny 17 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
298 18 BURKINA FASO Peny 18 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
299 29 BURKINA FASO Peny 29 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
300 31 BURKINA FASO Peny 31 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
301 32 BURKINA FASO Peny 32 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
302 33 BURKINA FASO Peny 33 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
303 34 BURKINA FASO Peny 34 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
304 35 BURKINA FASO Peny 35 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
305 36 BURKINA FASO Peny 36 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
306 37 BURKINA FASO Peny 37 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
307 38 BURKINA FASO Peny 38 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
308 39 BURKINA FASO Peny 39 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
309 40 BURKINA FASO Peny 40 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
310 41 BURKINA FASO Peny 41 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
311 42 BURKINA FASO Peny 42 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
312 43 BURKINA FASO Peny 43 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
313 44 BURKINA FASO Peny 44 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
314 45 BURKINA FASO Peny 45 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
315 46 BURKINA FASO Peny 46 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
316 47 BURKINA FASO Peny 47 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
317 48 BURKINA FASO Peny 48 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
318 49 BURKINA FASO Peny 49 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
319 1 BURKINA FASO Sapone 1      
320 2 BURKINA FASO Sapone 2 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
321 3 BURKINA FASO Sapone 3 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
322 4 BURKINA FASO Sapone 4 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
323 5 BURKINA FASO Sapone 5 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
324 6 BURKINA FASO Sapone 6 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
325 7 BURKINA FASO Sapone 7 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
326 8 BURKINA FASO Sapone 8 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
327 9 BURKINA FASO Sapone 9 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
328 10 BURKINA FASO Sapone 10 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
329 11 BURKINA FASO Sapone 11 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
330 12 BURKINA FASO Sapone 12 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
331 13 BURKINA FASO Sapone 13 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
332 14 BURKINA FASO Sapone 14 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
333 15 BURKINA FASO Sapone 15 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
334 16 BURKINA FASO Sapone 16 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
335 17 BURKINA FASO Sapone 17 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
336 18 BURKINA FASO Sapone 18 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
337 19 BURKINA FASO Sapone 19 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
338 20 BURKINA FASO Sapone 20 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
339 21 BURKINA FASO Sapone 21 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
340 22 BURKINA FASO Sapone 22 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
341 23 BURKINA FASO Sapone 23 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
342 24 BURKINA FASO Sapone 24 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
343 25 BURKINA FASO Sapone 25 22-Jun-1999 10-Sep-1999  
344 S2T9 NIGERIA Kontagora 9 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
345 S2T10 NIGERIA Kontagora 10 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
346 S2T20 NIGERIA Kontagora 20 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
347 S2T6 NIGERIA Kontagora 6 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
348 S2T8 NIGERIA Kontagora 8 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
349 S2T7 NIGERIA Kontagora 7 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
350 S2T21 NIGERIA Kontagora 21 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
351 S2T219 NIGERIA Kontagora 19 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
352 S2T17 NIGERIA Kontagora 17 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
353 S2T15 NIGERIA Kontagora 15 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
354 S2T18 NIGERIA Kontagora 18 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
355 S2T1 NIGERIA Kontagora 1 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
356 S2T12 NIGERIA Kontagora 12 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
357 S2T2 NIGERIA Kontagora 2 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
358 S2T3 NIGERIA Kontagora 3 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
359 S2T5 NIGERIA Kontagora 5 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
360 S2T22 NIGERIA Kontagora 22 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
361 S2T11 NIGERIA Kontagora 11 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
362 S2T25 NIGERIA Kontagora 25 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
363   MALI Sebekoro 3 25-Jul-1999    
363 S2T14 NIGERIA Kontagora 14 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
364 S2T24 NIGERIA Kontagora 24 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
365 S2T23 NIGERIA Kontagora 23 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
366 S2T16 NIGERIA Kontagora 16 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
367   MALI Sebekoro 4 25-Jul-1999    
367 S2T4 NIGERIA Kontagora 4 7-Jul-1999 1-Oct-1999  
368 S1T12 NIGERIA Mokwa 12 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
369 S1T25 NIGERIA Mokwa 25 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
370 S1T15 NIGERIA Mokwa 15 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
371 S1T24 NIGERIA Mokwa 24 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
372 S1T21 NIGERIA Mokwa 21 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
373 S1T10 NIGERIA Mokwa 10 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
374 S1T14 NIGERIA Mokwa 14 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
375 S1T1 NIGERIA Mokwa 1 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
376 S1T2 NIGERIA Mokwa 2 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
377 S1T5 NIGERIA Mokwa 5 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
378 S1T20 NIGERIA Mokwa 20 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
379 S1T4 NIGERIA Mokwa 4 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
380 S1T22 NIGERIA Mokwa 22 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
381 S1T17 NIGERIA Mokwa 17 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
382 S1T23 NIGERIA Mokwa 23 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
383 S1T9 NIGERIA Mokwa 9 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
384 S1T3 NIGERIA Mokwa 3 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
385 S1T6 NIGERIA Mokwa 6 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
386 S1T18 NIGERIA Mokwa 18 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
387 S1T7 NIGERIA Mokwa 7 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
388 S1T11 NIGERIA Mokwa 11 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
389 S1T16 NIGERIA Mokwa 16 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
390 S1T19 NIGERIA Mokwa 19 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
391 S1T13 NIGERIA Mokwa 13 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
392 S1T8 NIGERIA Mokwa 8 6-Jul-1999 1-Oct-1999  
