accueil

Fatty Acid Profile site means
Site 16:0 18:0 18:1 18:3 N
Siniena 3.9 45.6 43.1 6.9 10
Lapono 5.2 29.5 58.6 4.9 2
not given 4.2 29.4 58.2 6.4 2
Kuju 4.5 30.3 56.9 6.1 2
Adwari 5.6 33.5 55.4 4.6 2
Abim 4.5 30.8 58.0 5.3 4
Okwang 5.0 33.1 53.2 7.0 3
Olilim 4.3 29.9 58.7 5.6 2
Patongo 4.3 26.8 60.6 6.5 2
Lira-Palwo 4.5 30.7 58.1 5.4 3
Acowa 4.5 29.6 58.4 5.6 2
Obalanga 4.5 31.4 58.1 6.0 1
Sebekoro 3.7 40.6 46.5 7.3 26
Badougou 3.9 44.0 44.4 6.5 12
Fourou 3.4 44.0 44.3 6.4 26
Koumantou 3.8 43.6 45.6 6.2 14
Tambissini 3.9 41.8 46.6 5.5 4
Sapone 3.5 43.7 43.7 7.0 26
Touroum 4.2 42.3 44.4 7.1 28
Yasso 3.4 44.2 44.0 5.5 12
Kontagora 4.0 40.5 46.6 7.2 27
Ouandangou 3.5 45.4 42.7 6.5 15
Lan 3.8 46.0 43.3 5.8 24
Souly 4.1 45.9 42.8 5.4 8
Peni 3.7 42.1 47.6 6.6 9
Mokwa 3.7 41.3 46.5 6.9 20
Gouani 3.7 42.1 46.8 6.2 10
Sirakorola 4.1 40.1 47.2 7.7 13
Massala 4.9 43.0 44.3 7.7 10
Niamana 3.7 43.4 44.7 6.8 23
M'Peresso 4.3 39.1 48.1 8.2 7
Mender Sebafi 5.5 37.4 49.8 5.5 1
Passi 3.9 31.7 51.6 10.2 1
Kedougou 4.1 40.4 43.7 5.5 1
Fouta 4.5 41.3 47.3 5.5 29
Esaw 3.8 37.0 49.2 7.7 2
Tamale 4.0 46.9 41.9 6.3 5
Mafa-Kilda 3.9 42.5 46.2 6.2 1
Savelugu 4.0 45.0 44.0 6.3 10
Foumban 6.9 30.9 53.9 8.3 4
Bangante 5.8 34.1 51.8 8.1 6

 

accueil retour haut de page