accueil

GC fatty acid profiles - 2001
432 trees analyzed
Vitellaria paradoxa  
Percentage of fatty acids
GC fatty acid profiles
peak time
com.name

16.9
palmitic

23.8
stearic

24.3
oleic
25.5
linoleic
30.7
arachidic
acc # country site tree # 16:0 18:0 18:1 18:2 20:0
2 Burkina Faso Siniena 30 3.2 39.9 47.5 6.9 1.6
10 Uganda Lapono 1009 6.5 26.4 59.3 6.2 0.2
11 Uganda not given 1061 3.9 29.6 57.3 7.0 1.1
12 Uganda Kuju 1049 4.5 30.2 56.9 6.3 1.2
19 Uganda Lapono 1008 3.9 32.6 57.8 3.6 1.3
21 Uganda Adwari 1037 5.2 38.2 54.6 1.9 0.0
25 Uganda Abim 1077 4.4 30.5 57.9 5.0 1.3
26 Uganda Okwang 1033 5.5 31.5 54.2 6.9 1.2
28 Uganda Kuju 1050 4.5 30.4 56.8 5.9 1.3
29 Uganda Olilim 1067 4.4 33.2 55.8 5.5 1.1
33 Uganda Patongo 1003 4.7 25.6 62.1 5.7 1.0
35 Uganda not given 1051 4.6 29.3 59.1 5.8 1.2
39 Uganda Abim 1079 4.8 30.3 57.8 6.1 1.1
41 Uganda Adwari 1036 5.9 28.7 56.2 7.3 1.0
44 Uganda Patongo 1001 3.8 28.1 59.0 7.4 1.0
48 Uganda Abim 1078 4.4 30.2 59.1 4.1 1.3
49 Uganda Lira-Palwo 1019 4.4 29.7 58.3 5.7 1.1
51 Uganda Okwang 1030 4.3 33.1 54.3 6.9 1.3
52 Uganda Acowa 1056 4.2 30.2 58.4 5.2 1.1
55 Uganda Lira-Palwo 1014 4.7 30.1 58.5 6.6 0.0
59 Uganda Lira-Palwo 1018 4.4 32.1 57.4 4.0 1.2
61 Uganda Abim 1074 4.5 32.4 57.1 6.0 0.0
68 Uganda Acowa 1057 4.7 28.9 58.4 6.0 1.2
72 Uganda Olilim 1063 4.2 26.6 61.6 5.7 0.9
76 Uganda Okwang 1028 5.2 34.6 51.2 7.1 1.2
81 Uganda Obalanga 1044 4.5 31.4 58.1 6.0 0.0 Uganda palmitic stearic oleic linoleic arachidic
85 Mali Sebekoro 4 3.9 42.2 41.6 6.3 1.6 mean 4.6 30.6 57.5 5.8 0.9
89 Mali Badougou B3 3.0 45.5 44.0 4.8 1.5 min 3.8 25.6 51.2 1.9 0.0
95 Mali Fourou F4 3.5 35.5 51.5 6.6 1.5 max 6.5 38.2 62.1 7.4 1.3
101 Mali Koumantou K5 3.4 40.7 48.0 5.3 1.5
104 Burkina Faso Tambissini 17 4.2 40.4 47.6 5.9 1.3
107 Burkina Faso Tambissini 22 3.0 41.8 48.2 4.8 1.4
109 Burkina Faso Sapone 14 3.4 43.9 45.0 5.4 1.7
112 Burkina Faso Sapone 19 3.8 37.1 46.7 9.8 1.6
118 Burkina Faso Touroum 19 7.1 28.2 54.0 1.9 1.8
119 Burkina Faso Touroum 12 3.2 45.8 43.0 6.1 1.7
120 Burkina Faso Touroum 20 3.5 42.5 46.1 5.5 1.6
123 Burkina Faso Yasso 33 3.6 42.5 46.0 5.6 1.5
127 Nigeria Kontagora 10 3.2 38.9 47.5 6.5 0.3
134 Burkina Faso Ouandangou 3 4.0 42.3 43.1 7.4 1.5
182 Burkina Faso Tambissini 1 4.2 47.0 38.5 6.7 1.4
183 Burkina Faso Tambissini 17 4.1 37.8 52.2 4.5 1.4
                 
241 Burkina Faso Siniena 1 3.8 43.4 44.0 6.3 1.5
243 Burkina Faso Siniena 2 4.0 47.9 42.1 6.0  
244 Burkina Faso Siniena 5 3.8 49.5 40.5 6.2  
245 Burkina Faso Siniena 6 3.8 47.4 43.6 5.2  
246 Burkina Faso Siniena 8 4.1 47.8 41.0 7.1  
247 Burkina Faso Siniena 10 4.0 42.1 45.1 8.8  
248 Burkina Faso Siniena 12 4.4 42.9 44.9 7.8  
249 Burkina Faso Siniena 13 3.8 47.4 42.1 6.7  
250 Burkina Faso Siniena 17 4.5 48.0 40.0 7.5  
267 Burkina Faso Yasso 1 3.4 44.0 46.7 2.0 1.6
268 Burkina Faso Yasso 3 4.0 42.4 43.3 7.7 1.7
271 Burkina Faso Yasso 8 3.3 40.8 46.6 6.8 1.5
274 Burkina Faso Yasso 11 3.2 43.2 44.8 6.0 1.8
277 Burkina Faso Yasso 16 3.4 42.3 46.4 0.6 1.5
280 Burkina Faso Yasso 28 4.0 43.3 44.8 5.9 1.3
283 Burkina Faso Yasso 31 3.0 44.1 42.3 8.0 1.7
286 Burkina Faso Yasso 34 3.8 47.8 40.5 5.6 1.6
289 Burkina Faso Yasso 37 2.6 47.2 41.5 5.9 1.9
292 Burkina Faso Yasso 40 2.8 43.9 45.2 5.6 1.6
294 Burkina Faso Yasso   3.4 49.1 40.2 5.8 1.4
295 Burkina Faso Peni 6 3.0 43.5 47.9 5.5  
297 Burkina Faso Peni 17 4.2 39.6 49.9 6.3  
298 Burkina Faso Peni 18 3.9 38.1 50.4 7.5  
299 Burkina Faso Peni 29 3.7 43.3 46.9 6.1  
300 Burkina Faso Peni 31 3.2 45.4 44.8 6.6  
302 Burkina Faso Peni 33 3.5 46.5 43.6 6.4  
303 Burkina Faso Peni 34 3.7 40.4 50.0 5.9  
304 Burkina Faso Peni 35 4.2 37.5 51.4 6.9  
306 Burkina Faso Peni 37 3.8 44.8 43.4 7.9  
               
               
192 Burkina Faso Lan 1 4.1 47.9 42.3 5.7 0.0
193 Burkina Faso Lan 15 3.4 45.5 46.1 5.0 0.0
194 Burkina Faso Lan 23 3.7 48.0 40.9 6.1 1.4
195 Burkina Faso Lan 22 3.2 47.7 41.3 6.2 1.7
197 Burkina Faso Lan 10 3.8 48.6 42.2 5.4 0.0
198 Burkina Faso Lan 21 3.7 45.4 42.9 6.4 1.5
199 Burkina Faso Lan 11 3.4 48.2 41.9 5.0 1.5
200 Burkina Faso Lan 5 3.7 44.8 46.0 5.5 0.0
201 Burkina Faso Lan 24 5.0 42.9 43.2 7.4 1.4
202 Burkina Faso Lan 13 4.5 49.9 40.4 5.2 0.0
203 Burkina Faso Lan 19 3.8 42.5 45.4 7.0 1.4
204 Burkina Faso Lan 14 4.2 45.3 43.3 5.7 1.5
205 Burkina Faso Lan 3 3.6 46.6 44.9 4.8 0.0
206 Burkina Faso Lan 7 3.8 46.9 41.8 5.8 1.7
207 Burkina Faso Lan 6 4.2 44.2 44.5 5.6 1.5
208 Burkina Faso Lan 18 3.8 43.8 45.8 5.2 1.4
209 Burkina Faso Lan 16 3.5 45.2 44.3 5.4 1.6
210 Burkina Faso Lan 2 4.0 46.3 44.0 5.6 0.0
211 Burkina Faso Lan 25 3.9 48.9 39.1 6.6 1.5
212 Burkina Faso Lan 12 3.7 48.6 40.6 5.5 1.6
213 Burkina Faso Lan 4 3.8 45.7 43.6 5.5 1.4
214 Burkina Faso Lan 20 3.4 41.9 46.9 6.4 1.5
215 Burkina Faso Lan 8 3.5 44.2 45.1 5.6 1.6
216 Burkina Faso Lan 17 3.9 45.7 43.1 5.6 1.6
218 Burkina Faso Souly 2 2.7 48.6 41.7 4.4 1.9
219 Burkina Faso Souly 3 4.2 45.5 42.8 5.5 1.6
220 Burkina Faso Souly 5 3.7 45.6 42.2 5.8 1.8
224 Burkina Faso Souly 9 4.2 42.7 45.3 5.7 1.4
227 Burkina Faso Souly 12 4.5 45.2 43.7 6.7  
229 Burkina Faso Souly 14 5.1 47.1 41.5 6.3  
231 Burkina Faso Souly 16 3.8 44.2 46.3 3.2 1.5
239 Burkina Faso Souly 23 4.8 48.2 38.7 6.0 1.6
319 Burkina Faso Sapone 1 3.1 48.7 40.5 6.0 1.7
320 Burkina Faso Sapone 2 3.5 45.7 42.7 6.5 1.6
321 Burkina Faso Sapone 3 3.1 45.2 41.3 8.8 1.6
322 Burkina Faso Sapone 4 3.1 43.5 46.1 5.8 1.5
323 Burkina Faso Sapone 5 2.7 48.0 40.6 6.7 1.9
325 Burkina Faso Sapone 7 3.5 42.9 43.4 8.5 1.7
326 Burkina Faso Sapone 8 4.2 38.6 47.1 8.1 1.3
327 Burkina Faso Sapone 9 3.4 37.9 49.6 7.5 1.5
328 Burkina Faso Sapone 10 4.2 41.9 45.0 6.6 1.6
329 Burkina Faso Sapone 11 4.0 40.8 45.9 7.7 1.6
330 Burkina Faso Sapone 12 3.9 45.7 42.7 6.2 1.6
331 Burkina Faso Sapone 13 3.8 50.2 37.1 7.2 1.7
332 Burkina Faso Sapone 14 3.6 43.1 43.0 8.6 1.7
333 Burkina Faso Sapone 15 3.7 38.5 50.0 6.5 1.3
334 Burkina Faso Sapone 16 3.2 48.3 40.3 6.5 1.6
335 Burkina Faso Sapone 17 3.1 43.7 44.5 7.0 1.6
336 Burkina Faso Sapone 18 3.4 39.1 49.5 6.6 1.5
337 Burkina Faso Sapone 19 3.7 47.5 40.9 6.4 1.5
338 Burkina Faso Sapone 20 3.1 48.0 41.2 6.2 1.5
339 Burkina Faso Sapone 21 3.2 42.9 44.8 7.5 1.6
340 Burkina Faso Sapone 22 3.1 42.6 42.2 6.6 1.7
341 Burkina Faso Sapone 23 3.1 42.0 44.7 5.6 1.4
342 Burkina Faso Sapone 24 3.5 44.1 40.8 6.4 1.5
343 Burkina Faso Sapone 25 3.7 45.8 39.6 7.1 1.9 Mossi          
344 Nigeria Kontagora 9 4.1 37.9 48.5 7.9 1.7 Plateau palmitic stearic oleic linoleic arachidic
345 Nigeria Kontagora 10 4.2 44.1 44.4 5.8 1.5 mean 3.7 45.1 43.3 6.2 1.4
346 Nigeria Kontagora 20 3.3 43.8 44.1 7.2 1.6 min 2.7 37.9 37.1 3.2 0.0
347 Nigeria Kontagora 6 4.2 42.7 44.4 7.2 1.5 max 5.1 50.2 50.0 8.8 1.9
348 Nigeria Kontagora 8 4.1 43.3 43.1 8.0 1.4
349 Nigeria Kontagora 7 3.9 50.1 38.7 5.7 1.6
350 Nigeria Kontagora 21 4.8 36.7 50.9 6.3 1.3
351 Nigeria Kontagora 19 5.2 38.4 48.8 6.4 1.3
352 Nigeria Kontagora 17 3.6 43.2 44.5 7.1 1.6
353 Nigeria Kontagora 15 5.6 31.1 51.3 10.2 1.8
354 Nigeria Kontagora 18 3.4 46.3 43.6 5.1 1.6
355 Nigeria Kontagora 1 4.2 45.2 42.6 6.6 1.3
356 Nigeria Kontagora 12 4.1 30.4 54.1 9.4 1.4
357 Nigeria Kontagora 2 4.0 36.1 50.9 7.9 1.3
358 Nigeria Kontagora 3 4.7 34.7 51.0 8.4 1.3
359 Nigeria Kontagora 5 3.7 40.5 47.4 6.9 1.5
360 Nigeria Kontagora 22 4.0 47.4 40.4 6.6 1.6
360 Nigeria Kontagora 22#2 3.9 47.6 40.1 6.6 1.7
361 Nigeria Kontagora 11 3.6 41.9 46.1 6.9 1.4
362 Nigeria Kontagora 25 3.2 40.5 46.1 8.3 1.9
363 Nigeria Kontagora 14 3.2 40.1 47.8 7.2 1.7
364 Nigeria Kontagora 24 3.3 40.9 48.0 6.3 1.5
365 Nigeria Kontagora 23 3.3 42.0 46.4 6.6 1.6
366 Nigeria Kontagora 16 5.4 30.5 52.2 9.4 1.8
367 Nigeria Kontagora 4 4.9 36.9 48.0 7.3 1.8
373 Nigeria Mokwa 10 3.4 41.4 46.4 7.2 1.6
374 Nigeria Mokwa 14 4.4 36.6 48.7 8.7 1.6
375 Nigeria Mokwa 1 4.0 45.4 44.6 3.7 1.2
376 Nigeria Mokwa 2 3.8 42.4 45.3 7.0 1.4
377 Nigeria Mokwa 5 3.1 41.0 47.1 7.6 1.3
378 Nigeria Mokwa 20 4.0 42.7 46.2 5.8 1.2
379 Nigeria Mokwa 4 3.6 41.9 47.0 6.0 1.4
380 Nigeria Mokwa 22 3.5 44.7 43.5 6.3 1.5
381 Nigeria Mokwa 17 3.7 35.1 50.8 9.0 1.4
382 Nigeria Mokwa 23 3.7 43.6 44.1 7.1 1.5
383 Nigeria Mokwa 9 3.8 42.2 44.5 7.0 1.6
384 Nigeria Mokwa 3 3.3 42.8 46.1 6.4 1.4
385 Nigeria Mokwa 6 3.5 40.6 46.6 7.9 1.3
386 Nigeria Mokwa 18 4.2 37.9 50.0 6.6 1.3
387 Nigeria Mokwa 7 3.5 40.5 46.1 7.8 1.5
388 Nigeria Mokwa 11 3.1 43.6 45.6 6.4 1.4
389 Nigeria Mokwa 16 3.6 45.8 42.3 6.7 1.6
390 Nigeria Mokwa 19 3.3 36.8 51.5 7.1 1.4
391 Nigeria Mokwa 13 3.9 39.1 48.4 7.3 1.4
392 Nigeria Mokwa 8 3.8 43.0 45.4 6.4 1.3
393 Nigeria Kontagora 13 3.1 41.1 46.9 6.6 1.6
394 Mali Sebekoro 1 3.7 43.2 45.6 6.0 1.5
395 Mali Sebekoro 2 3.8 42.5 44.5 7.9 1.4
396 Mali Sebekoro 3 3.6 39.4 47.4 7.7 1.5
397 Mali Sebekoro 4 3.2 34.6 52.6 8.3 1.3
398 Mali Sebekoro 5 3.5 42.6 45.2 7.3 1.4
399 Mali Sebekoro 6 3.9 39.3 47.1 8.0 1.3
400 Mali Sebekoro 7 3.8 42.3 44.7 7.7 1.6
401 Mali Sebekoro 8 3.8 35.9 51.0 7.5 1.3
402 Mali Sebekoro 9 4.3 41.3 45.9 7.1 1.4
403 Mali Sebekoro 10 4.1 38.7 47.7 8.0 1.6
404 Mali Sebekoro 11 3.8 41.0 47.3 6.6 1.3
405 Mali Sebekoro 12 3.4 38.7 49.8 6.7 1.3
406 Mali Sebekoro 13 2.9 45.4 42.8 6.7 1.5
407 Mali Sebekoro 14 4.6 34.3 49.8 8.9 1.6
408 Mali Sebekoro 15 3.8 34.6 51.9 7.8 1.3
409 Mali Sebekoro 16 4.2 41.3 46.0 6.5 1.5
410 Mali Sebekoro 17 4.1 38.2 47.2 8.4 1.5
411 Mali Sebekoro 18 3.8 42.2 45.5 6.6 1.5
412 Mali Sebekoro 19 3.6 39.5 48.0 7.4 1.5
413 Mali Sebekoro 20 4.0 39.5 48.6 6.5 1.5
414 Mali Sebekoro 21 3.9 39.1 48.2 6.9 1.3
415 Mali Sebekoro 22 3.4 45.3 42.7 7.0 1.6
416 Mali Sebekoro 23 3.8 47.5 40.4 6.5 1.8
417 Mali Sebekoro 24 3.3 41.3 45.0 8.5 1.9
418 Mali Sebekoro 25 3.1 45.8 43.1 6.4 1.6
419 Mali Gouani 1 3.8 39.2 50.1 4.1 1.4
420 Mali Gouani   3.6 42.3 47.4 5.2 1.4
421 Mali Gouani   4.0 43.3 44.9 6.7 1.1
422 Mali Gouani   4.0 42.4 47.0 5.5 1.1
424 Mali Gouani   3.8 39.4 50.0 6.8  
425 Mali Gouani   3.3 42.5 45.9 6.9 1.3
426 Mali Gouani   4.2 39.8 46.6 8.1 1.3
427 Mali Gouani   3.6 42.6 45.4 7.2 1.3
430 Mali Gouani   3.4 41.6 47.2 6.4 1.3
432 Mali Gouani   2.9 47.6 43.2 5.0 1.3
               
444 Mali Sirakorola 1 3.8 35.2 50.5 9.2 1.3
445 Mali Sirakorola 2 4.1 42.3 44.3 7.9 1.5
446 Mali Sirakorola 3 4.5 41.8 43.7 8.6 1.4
447 Mali Sirakorola 4 4.3 39.7 47.3 7.4 1.3
448 Mali Sirakorola 5 4.3 40.1 46.8 8.9  
449 Mali Sirakorola 6 5.4 38.1 47.5 9.1  
450 Mali Sirakorola 7 4.3 39.8 47.9 6.7 1.3
451 Mali Sirakorola 8 3.5 44.0 45.7 6.8  
452 Mali Sirakorola 9 3.7 35.4 50.3 9.1 1.5
454 Mali Sirakorola 11 3.9 44.4 45.7 6.0  
455 Mali Sirakorola   3.6 39.7 48.4 6.8 1.6
456 Mali Sirakorola   3.9 41.0 46.5 7.0 1.5
457 Mali Sirakorola   3.4 39.2 49.0 6.6 1.7
469 Mali Massala 1 4.4 45.5 42.8 7.3  
470 Mali Massala 2 6.5 40.6 45.4 7.4  
471 Mali Massala 3 4.9 43.6 44.4 7.1  
472 Mali Massala 4 4.1 46.1 42.1 7.6  
473 Mali Massala 5 4.8 41.8 45.9 7.6  
474 Mali Massala 6 5.8 43.0 44.1 7.1  
475 Mali Massala 7 4.7 42.5 43.4 9.4  
476 Mali Massala 8 4.7 41.6 46.1 7.6  
477 Mali Massala 9 4.4 42.4 44.7 8.4  
478 Mali Massala 10 4.6 43.0 44.6 7.8  
494 Mali Koumantou 1 3.5 46.1 42.4 5.4 1.6
495 Mali Koumantou 2 4.0 47.4 42.8 5.8  
496 Mali Koumantou 3 3.7 45.2 44.3 5.2 1.6
497 Mali Koumantou 4 3.2 40.1 49.2 7.5  
498 Mali Koumantou 5 3.9 38.6 51.5 6.0  
499 Mali Koumantou 6 4.6 45.9 44.0 5.5  
500 Mali Koumantou 7 3.1 39.5 51.8 5.7  
501 Mali Koumantou 8 3.6 45.4 44.8 6.2  
502 Mali Koumantou 9 3.8 46.4 42.8 6.9  
503 Mali Koumantou 10 3.2 40.5 48.6 6.1 1.6
504 Mali Koumantou 11 3.8 47.4 42.1 6.8  
505 Mali Koumantou   4.3 43.7 41.4 8.5 1.7
506 Mali Koumantou   4.5 42.9 45.3 6.0 1.4
519 Mali Niamana 1 5.2 45.5 41.2 6.7 1.4
520 Mali Niamana 2 2.9 45.4 43.5 6.6 1.6
521 Mali Niamana 3 3.8 48.0 41.1 5.7 1.4
522 Mali Niamana 4 3.2 43.1 44.1 7.4 1.7
523 Mali Niamana 5 3.2 39.7 47.5 7.8 1.8
524 Mali Niamana 6 3.6 46.7 42.3 6.0 1.4
525 Mali Niamana 7 3.5 41.3 47.7 6.2 1.3
526 Mali Niamana 8 3.3 44.7 44.1 6.4 1.5
527 Mali Niamana 9 3.9 46.6 42.0 6.3 1.2
528 Mali Niamana 10 3.1 43.9 44.4 7.0 1.6
529 Mali Niamana 11 3.8 39.2 46.7 8.7 1.5
530 Mali Niamana 12 3.8 37.1 50.1 7.6 1.4
531 Mali Niamana 13 4.0 36.4 49.9 8.2 1.5
532 Mali Niamana 14 3.0 44.1 45.5 5.8 1.6
533 Mali Niamana 15 5.8 45.0 42.1 6.1 1.1
534 Mali Niamana 16 3.3 48.3 41.4 5.4 1.6
535 Mali Niamana 17 4.0 43.0 45.2 6.6 1.2
536 Mali Niamana 18 3.8 43.1 44.6 7.0 1.5
537 Mali Niamana 19 3.8 41.2 45.5 8.0 1.5
538 Mali Niamana 20 3.4 45.7 43.5 5.8 1.5
539 Mali Niamana 21 3.3 45.6 43.7 5.9 1.5
540 Mali Niamana 22 3.4 45.0 43.5 6.5 1.6
541 Mali Niamana 23 3.1 39.9 47.6 7.8 1.6
544 Mali Fourou 1 3.0 46.0 41.3 5.6 1.7
545 Mali Fourou 2 2.6 43.6 42.2 5.3 1.8
546 Mali Fourou 3 3.2 41.8 42.5 6.7 1.5
547 Mali Fourou 4 3.7 40.1 46.8 8.0 1.3
548 Mali Fourou 5 3.0 45.9 43.5 6.1 1.5
549 Mali Fourou 6 3.6 43.7 44.8 6.3 1.6
550 Mali Fourou 7 3.9 47.6 41.7 5.5 1.4
551 Mali Fourou 8 3.5 40.1 47.0 7.7 1.6
552 Mali Fourou 9 2.7 46.3 43.8 5.5 1.7
553 Mali Fourou 10 3.1 43.7 44.7 6.8 1.7
554 Mali Fourou 11 3.4 41.1 46.1 7.9 1.6
555 Mali Fourou 12 3.8 47.2 42.5 6.5 0.0
556 Mali Fourou 13 3.7 44.2 44.5 6.0 1.5
557 Mali Fourou 14 2.9 42.8 47.0 5.9 1.4
558 Mali Fourou 15 3.2 46.2 43.5 5.4 1.8
559 Mali Fourou 16 3.6 45.2 43.3 6.6 1.3
560 Mali Fourou 17 3.1 44.8 44.6 6.1 1.4
562 Mali Fourou 19 3.7 45.0 43.1 6.8 1.4
563 Mali Fourou 20 3.2 45.9 43.2 6.0 1.6
564 Mali Fourou 21 3.3 47.9 41.5 5.8 1.5
565 Mali Fourou 22 4.0 39.3 45.4 9.4 1.9
566 Mali Fourou 23 3.7 39.1 48.4 7.5 1.3
567 Mali Fourou 24 3.0 46.1 43.3 6.0 1.6
568 Mali Fourou 25 3.6 46.5 43.1 5.4 1.5
569 Mali Badougou 1 4.4 46.2 41.6 5.5 1.3
570 Mali Badougou 2 3.9 45.3 41.5 7.2 2.2
571 Mali Badougou 3 5.2 42.5 45.3 7.0  
572 Mali Badougou 4 3.7 45.0 43.6 6.2 1.5
573 Mali Badougou 5 3.5 42.9 46.7 6.8  
574 Mali Badougou 6 3.9 42.2 45.6 6.8 1.5
575 Mali Badougou 7 4.1 38.6 50.2 7.1  
576 Mali Badougou 8 3.6 42.2 44.8 7.4 2.0
577 Mali Badougou 9 4.3 47.2 39.7 7.0 1.8
578 Mali Badougou 10 4.2 40.2 48.7 6.9  
579 Mali Badougou 11 3.4 50.1 40.7 5.8  
594 Mali M'Peresso 1 3.9 38.0 48.7 6.9 1.5
595 Mali M'Peresso 2 3.9 44.8 43.4 7.9  
596 Mali M'Peresso 3 4.4 40.1 46.7 8.7  
598 Mali M'Peresso 5 3.9 39.4 49.8 6.9  
599 Mali M'Peresso 6 4.1 38.9 48.0 9.0  
600 Mali M'Peresso 7 5.0 29.5 54.7 10.8  
601 Mali M'Peresso 8 4.8 42.6 45.1 7.5  
619 Ethiopia Mender Sebafi* 5 5.5 37.4 49.8 5.5 1.4
620 Senegal Passi 1 3.9 31.7 51.6 10.2 1.2
621 Senegal Kedougou mkt 4.1 40.4 43.7 5.5 1.1
622 Guinea Fouta 1 4.3 39.6 48.4 4.9 1.0
624 Guinea Fouta 3 5.2 42.0 44.1 6.3 1.2
626 Guinea Fouta 5 5.2 43.8 43.6 5.4 1.3
627 Guinea Fouta 6 4.7 42.0 47.7 4.4 1.2
628 Guinea Fouta 7 5.6 40.4 48.7 4.3 0.9
629 Guinea Fouta 8 5.7 43.8 43.7 5.0 1.1
630 Guinea Fouta 9 4.9 45.2 42.9 4.9 1.3
631 Guinea Fouta 10 3.6 43.7 46.5 4.9 1.3
632 Guinea Fouta 11 3.7 42.7 47.2 5.1 1.3
633 Guinea Fouta 12 6.8 36.0 50.0 5.2 0.9
634 Guinea Fouta 13 7.6 35.4 49.4 5.6 0.8
635 Guinea Fouta 14 5.2 40.0 48.3 6.5 0.0
636 Guinea Fouta 15 4.8 36.9 52.0 5.2 1.1
637 Guinea Fouta 16 3.6 37.2 50.5 7.4 1.3
638 Guinea Fouta 17 4.2 37.3 51.7 5.7 1.1
639 Guinea Fouta 18 4.1 38.3 50.7 5.7 1.2
640 Guinea Fouta 19 3.7 38.1 51.1 5.9 1.2
641 Guinea Fouta 20 4.6 45.0 44.4 4.5 1.0
641 Guinea Fouta 20 3.7 45.6 44.1 5.4 1.2
642 Guinea Fouta 21 3.9 45.4 43.9 5.5 1.4
643 Guinea Fouta 22 3.7 43.4 46.0 5.6 1.3
644 Guinea Fouta 23 4.8 42.7 46.3 4.9 1.1
645 Guinea Fouta 24 3.7 43.9 45.8 5.2 1.3
646 Guinea Fouta 25 4.2 42.0 47.3 5.1 1.4
647 Guinea Fouta 26 3.2 42.8 47.2 5.1 1.6
648 Guinea Fouta 27 3.4 45.6 45.0 4.5 1.5
649 Guinea Fouta 28 3.7 37.4 51.0 6.7 1.1
650 Guinea Fouta 29 5.8 37.8 48.1 6.8 1.1
651 Guinea Fouta 30 4.2 43.8 44.6 6.1 1.2
651 Mali Fourou 18 3.2 47.4 43.3 6.1 0.0
656 Gambia Esaw "1-4" 3.6 38.0 48.6 7.4 1.4
657 Gambia Esaw 5 4.0 36.1 49.9 7.9 1.3
658 Burkina Faso Ouandangou 1 3.5 42.6 45.5 6.8 1.6
659 Burkina Faso Ouandangou 2 3.9 46.8 41.4 6.4 1.6
660 Burkina Faso Ouandangou 3 4.1 41.6 44.8 8.0 1.5
661 Burkina Faso Ouandangou 4 3.5 48.1 40.1 6.5 1.9
662 Burkina Faso Ouandangou 5 3.7 46.6 42.2 5.8 1.7
663 Burkina Faso Ouandangou 6 3.3 45.3 44.1 5.7  
664 Burkina Faso Ouandangou 7 3.1 48.5 39.9 6.5 2.0
665 Burkina Faso Ouandangou 8 3.9 44.2 44.2 5.8 1.4
666 Burkina Faso Ouandangou 9 3.5 49.2 39.6 5.9 1.7
667 Burkina Faso Ouandangou 10 3.3 44.7 43.7 6.0 1.8
668 Burkina Faso Ouandangou 11 2.9 42.7 47.1 5.6 1.7
669 Burkina Faso Ouandangou 12 3.0 43.2 45.4 6.5 1.9
670 Burkina Faso Ouandangou 13 3.2 46.2 41.1 7.4 1.6
671 Burkina Faso Ouandangou 14 3.4 49.2 39.0 6.7 1.8
683 Burkina Faso Touroum 1 3.8 45.7 43.4 5.7 1.4
684 Burkina Faso Touroum 2 4.6 39.3 46.1 8.4 1.7
685 Burkina Faso Touroum 3 4.5 44.0 43.1 6.7 1.6
686 Burkina Faso Touroum 4 4.1 42.0 43.1 7.3 3.5
687 Burkina Faso Touroum 5 4.3 44.2 40.9 8.7 1.8
688 Burkina Faso Touroum 6 4.3 46.4 39.3 8.1 1.8
689 Burkina Faso Touroum 7 5.0 44.0 40.6 8.6 1.8
690 Burkina Faso Touroum 9 3.5 47.5 41.3 6.1 1.6
691 Burkina Faso Touroum 9b 3.9 36.3 50.4 7.6 1.7
692 Burkina Faso Touroum 10 4.4 37.7 47.6 8.8 1.6
693 Burkina Faso Touroum 11 4.1 44.1 43.4 6.7 1.7
694 Burkina Faso Touroum 12 3.4 39.8 47.7 7.5 1.6
695 Burkina Faso Touroum 15 3.5 39.6 48.4 7.0 1.6
696 Burkina Faso Touroum 16 3.7 44.7 42.0 7.7 1.9
697 Burkina Faso Touroum 17 4.5 40.9 44.1 8.8 1.7
698 Burkina Faso Touroum 20 4.5 45.4 42.6 5.7 1.8
699 Burkina Faso Touroum 22 3.3 45.5 42.8 6.7 1.7
700 Burkina Faso Touroum 25 4.1 38.8 47.9 7.6 1.6
701 Burkina Faso Touroum 26 4.4 40.6 45.9 7.1 1.9
702 Burkina Faso Touroum 27 4.1 41.6 46.5 6.4 1.5
703 Burkina Faso Touroum 28 3.9 46.3 39.3 8.6 1.9
704 Burkina Faso Touroum 29 3.9 38.2 48.0 8.1 1.7
705 Burkina Faso Touroum 30 3.3 48.9 39.0 6.9 2.0
706 Burkina Faso Touroum 31 4.8 45.9 41.9 5.9 1.5
707 Burkina Faso Touroum 32 4.7 40.0 45.8 7.7 1.8
708 Ghana Tamale 1 4.0 45.4 42.6 6.5 1.4
709 Ghana Tamale 2 4.4 46.3 43.3 6.0 0.0
710 Ghana Tamale 3 4.5 49.7 39.4 6.4 0.0
711 Ghana Tamale 4 3.5 44.8 43.3 6.9 1.5
712 Ghana Tamale 5 3.4 48.4 40.7 5.6 1.8
713-17 Cameroon Mafa-Kilda   immature fruits        
718 Cameroon Mafa-Kilda 20 3.9 42.5 46.2 6.2 1.3
719 Ghana Savelugu 1 4.2 43.9 46.1 5.9 0.0
720 Ghana Savelugu 2 4.2 45.4 44.5 5.8 0.0
721 Ghana Savelugu 3 3.9 48.4 39.6 6.7 1.5
722 Ghana Savelugu 4 3.7 46.1 44.0 6.2 0.0
723 Ghana Savelugu 5 3.5 43.6 46.0 5.6 1.4
724 Ghana Savelugu 6 3.9 41.9 47.6 6.6 0.0
725 Ghana Savelugu 7 4.6 44.3 43.2 6.7 1.2
726 Ghana Savelugu 8 3.8 45.9 42.0 6.9 1.5
