accueil

VP fat percentage DB - rough gravimetric determination - Full Database
Gravimetric method:
Hexane extraction of oven-dried ground kernels, centrifugation, evaporation of liquid phase to obtain pure oil: oil weight divided by weight of ground material used to calculate percentage
Due to hexane retention in many samples, extraction residue was weighed and averaged with oil percentage to factor out hexane.
 
acc# country site tree# Gravim.
oil %
11 UGANDA not given 1061 39.3
12 UGANDA Kuju 1049 38.4
26 UGANDA Okwang 1033 39.8
28 UGANDA Kuju 1050 46.6
29 UGANDA Olilim 1067 43.6
35 UGANDA not given 1051 45.1
39 UGANDA Abim 1079 48.0
41 UGANDA Adwari 1036 42.9
44 UGANDA Patongo 1001 38.5
49 UGANDA Lira-Palwo 1019 41.3
51 UGANDA Okwang 1030 37.6
55 UGANDA Lira-Palwo 1014 43.9
59 UGANDA Lira-Palwo 1018 39.7
61 UGANDA Abim 1074 42.6
68 UGANDA Acowa 1057 47.0
72 UGANDA Olilim 1063 42.9
76 UGANDA Okwang 1028 46.6
81 UGANDA Obalanga 1044 43.6
167 BURKINA FASO Tambissini 3 29.8
168 BURKINA FASO Tambissini 15 31.7
169 BURKINA FASO Tambissini 7 32.9
170 BURKINA FASO Tambissini 10 37.6
171 BURKINA FASO Tambissini 2 31.7
172 BURKINA FASO Tambissini 21 35.0
173 BURKINA FASO Tambissini 8 34.2
174 BURKINA FASO Tambissini 25 24.2
175 BURKINA FASO Tambissini 9 22.7
176 BURKINA FASO Tambissini 11 29.9
177 BURKINA FASO Tambissini 22 29.3
178 BURKINA FASO Tambissini 5 27.9
179 BURKINA FASO Tambissini 16 25.1
180 BURKINA FASO Tambissini 20 30.4
181 BURKINA FASO Tambissini 13 26.9
182 BURKINA FASO Tambissini 1 26.8
183 BURKINA FASO Tambissini 17 39.2
184 BURKINA FASO Tambissini 23 31.4
185 BURKINA FASO Tambissini 19 35.6
186 BURKINA FASO Tambissini 24 26.7
187 BURKINA FASO Tambissini 14 27.4
188 BURKINA FASO Tambissini 18 26.5
189 BURKINA FASO Tambissini 6 21.6
190 BURKINA FASO Tambissini 12 29.9
191 BURKINA FASO Tambissini 4 27.5
192 BURKINA FASO Lan 1 45.2
193 BURKINA FASO Lan 15 42.2
194 BURKINA FASO Lan 23 38.5
195 BURKINA FASO Lan 22 40.7
197 BURKINA FASO Lan 10 43.0
198 BURKINA FASO Lan 21 39.8
199 BURKINA FASO Lan 11 44.1
200 BURKINA FASO Lan 5 39.1
201 BURKINA FASO Lan 24 32.3
202 BURKINA FASO Lan 13 43.1
203 BURKINA FASO Lan 19 35.5
204 BURKINA FASO Lan 14 40.0
205 BURKINA FASO Lan 3 47.9
206 BURKINA FASO Lan 7 32.5
207 BURKINA FASO Lan 6 42.0
208 BURKINA FASO Lan 18 34.1
209 BURKINA FASO Lan 16 32.2
210 BURKINA FASO Lan 2 35.4
211 BURKINA FASO Lan 25 32.7
212 BURKINA FASO Lan 12 33.2
213 BURKINA FASO Lan 4 40.0
214 BURKINA FASO Lan 20 35.1
215 BURKINA FASO Lan 8 38.0
216 BURKINA FASO Lan 17 41.1
217 BURKINA FASO Souly 1 33.7
218 BURKINA FASO Souly 2 38.3
219 BURKINA FASO Souly 3 50.5
220 BURKINA FASO Souly 5 40.6
221 BURKINA FASO Souly 6 37.8
222 BURKINA FASO Souly 7 28.5
223 BURKINA FASO Souly 8 42.1
224 BURKINA FASO Souly 9 39.8
225 BURKINA FASO Souly 10 40.2
226 BURKINA FASO Souly 11 42.2
227 BURKINA FASO Souly 12 47.3
228 BURKINA FASO Souly 13 41.7
229 BURKINA FASO Souly 14 46.8
230 BURKINA FASO Souly 15 44.0
231 BURKINA FASO Souly 16 37.4
232 BURKINA FASO Souly 17 39.5
233 BURKINA FASO Souly 18 34.2
234 BURKINA FASO Souly 19 38.7
235 BURKINA FASO Souly 20 41.5
236 BURKINA FASO Souly 21 43.6
237 BURKINA FASO Souly 21* 45.3
238 BURKINA FASO Souly 22 48.1
239 BURKINA FASO Souly 23 46.2
240 BURKINA FASO Souly 25 44.8
241 BURKINA FASO Siniena 1 29.8
242 BURKINA FASO Siniena 1* 26.1
243 BURKINA FASO Siniena 2 32.9
244 BURKINA FASO Siniena 5 34.0
245 BURKINA FASO Siniena 6 26.6
246 BURKINA FASO Siniena 8 29.4
247 BURKINA FASO Siniena 10 26.7
248 BURKINA FASO Siniena 12 27.6
249 BURKINA FASO Siniena 13 27.2
250 BURKINA FASO Siniena 17 27.0
251 BURKINA FASO Siniena 19 34.9
252 BURKINA FASO Siniena 29 35.2
253 BURKINA FASO Siniena 30 30.3
254 BURKINA FASO Siniena 31 35.2
255 BURKINA FASO Siniena 32 33.6
256 BURKINA FASO Siniena 33 34.8
257 BURKINA FASO Siniena 34 29.4
258 BURKINA FASO Siniena 35 31.7
259 BURKINA FASO Siniena 36 38.6
260 BURKINA FASO Siniena 37 23.5
261 BURKINA FASO Siniena 38 28.8
262 BURKINA FASO Siniena 39 28.3
263 BURKINA FASO Siniena 40 35.6
264 BURKINA FASO Siniena 41 23.6
265 BURKINA FASO Siniena 42 37.4
267 BURKINA FASO Yasso 1 38.7
268 BURKINA FASO Yasso 3 23.4
269 BURKINA FASO Yasso 6 27.6
270 BURKINA FASO Yasso 7 37.8
271 BURKINA FASO Yasso 8 35.0
272 BURKINA FASO Yasso 9 39.3
273 BURKINA FASO Yasso 10 30.7
274 BURKINA FASO Yasso 11 40.9
275 BURKINA FASO Yasso 12 34.1
276 BURKINA FASO Yasso 15 34.4
277 BURKINA FASO Yasso 16 33.6
278 BURKINA FASO Yasso 26 33.6
279 BURKINA FASO Yasso 27 36.6
280 BURKINA FASO Yasso 28 38.1
281 BURKINA FASO Yasso 29 36.7
282 BURKINA FASO Yasso 30 29.8
283 BURKINA FASO Yasso 31 27.5
284 BURKINA FASO Yasso 32 36.4
285 BURKINA FASO Yasso 33 29.9
286 BURKINA FASO Yasso 34 27.5
287 BURKINA FASO Yasso 35 36.7
288 BURKINA FASO Yasso 36 30.9
289 BURKINA FASO Yasso 37 27.4
290 BURKINA FASO Yasso 38 33.6
291 BURKINA FASO Yasso 39 35.6
292 BURKINA FASO Yasso 40 32.6
293 BURKINA FASO Yasso 41 29.9
294 BURKINA FASO Peni 3 38.9
295 BURKINA FASO Peni 6 37.5
296 BURKINA FASO Peni 9 44.0
297 BURKINA FASO Peni 17 46.9
298 BURKINA FASO Peni 18 32.0
299 BURKINA FASO Peni 29 40.7
300 BURKINA FASO Peni 31 44.6
301 BURKINA FASO Peni 32 43.7
302 BURKINA FASO Peni 33 45.7
303 BURKINA FASO Peni 34 39.0
304 BURKINA FASO Peni 35 36.1
305 BURKINA FASO Peni 36 31.2
306 BURKINA FASO Peni 37 35.7
307 BURKINA FASO Peni 38 35.7
308 BURKINA FASO Peni 39 32.7
309 BURKINA FASO Peni 40 31.9
310 BURKINA FASO Peni 41 29.5
312 BURKINA FASO Peni 43 24.3
313 BURKINA FASO Peni 44 33.1
314 BURKINA FASO Peni 45 33.8
315 BURKINA FASO Peni 46 30.3
316 BURKINA FASO Peni 47 28.7
317 BURKINA FASO Peni 48 33.2
318 BURKINA FASO Peni 49 39.5
319 BURKINA FASO Sapone 1 50.4
320 BURKINA FASO Sapone 2 42.5
321 BURKINA FASO Sapone 3 42.0
322 BURKINA FASO Sapone 4 43.5
323 BURKINA FASO Sapone 5 38.4
325 BURKINA FASO Sapone 7 43.6
326 BURKINA FASO Sapone 8 34.1
327 BURKINA FASO Sapone 9 39.6
328 BURKINA FASO Sapone 10 36.9
329 BURKINA FASO Sapone 11 38.6
330 BURKINA FASO Sapone 12 46.2
331 BURKINA FASO Sapone 13 39.0
332 BURKINA FASO Sapone 14 41.9
333 BURKINA FASO Sapone 15 37.6
334 BURKINA FASO Sapone 16 38.6
335 BURKINA FASO Sapone 17 44.0
336 BURKINA FASO Sapone 18 37.5
337 BURKINA FASO Sapone 19 43.5
338 BURKINA FASO Sapone 20 47.1
339 BURKINA FASO Sapone 21 39.8
340 BURKINA FASO Sapone 22 34.2
341 BURKINA FASO Sapone 23 40.1
342 BURKINA FASO Sapone 24 39.6
343 BURKINA FASO Sapone 25 34.2
344 NIGERIA Kontagora 9 29.0
345 NIGERIA Kontagora 10 32.2
346 NIGERIA Kontagora 20 30.7
347 NIGERIA Kontagora 6 31.6
348 NIGERIA Kontagora 8 41.7
349 NIGERIA Kontagora 7 34.7
350 NIGERIA Kontagora 21 32.0
351 NIGERIA Kontagora 19 37.1
352 NIGERIA Kontagora 17 38.4
353 NIGERIA Kontagora 15 17.1
354 NIGERIA Kontagora 18 38.1
355 NIGERIA Kontagora 1 39.1
356 NIGERIA Kontagora 12 27.4
357 NIGERIA Kontagora 2 43.5
358 NIGERIA Kontagora 3 35.5
359 NIGERIA Kontagora 5 36.5
360 NIGERIA Kontagora 22 31.0
361 NIGERIA Kontagora 11 45.0
362 NIGERIA Kontagora 25 47.4
363 NIGERIA Kontagora 14 34.7
364 NIGERIA Kontagora 24 43.7
365 NIGERIA Kontagora 23 34.6
366 NIGERIA Kontagora 16 23.1
367 NIGERIA Kontagora 4 23.9
368 NIGERIA Mokwa 12 32.0
369 NIGERIA Mokwa 25 38.7
370 NIGERIA Mokwa 15 32.8
371 NIGERIA Mokwa 24 31.2
372 NIGERIA Mokwa 21 46.5
373 NIGERIA Mokwa 10 36.5
374 NIGERIA Mokwa 14 26.5
375 NIGERIA Mokwa 1 42.2
376 NIGERIA Mokwa 2 35.8
377 NIGERIA Mokwa 5 39.8
378 NIGERIA Mokwa 20 39.5
379 NIGERIA Mokwa 4 37.2
380 NIGERIA Mokwa 22 40.2
381 NIGERIA Mokwa 17 33.5
382 NIGERIA Mokwa 23 34.7
384 NIGERIA Mokwa 3 35.7
385 NIGERIA Mokwa 6 37.6
386 NIGERIA Mokwa 18 40.1
388 NIGERIA Mokwa 11 40.7
390 NIGERIA Mokwa 19 39.7
392 NIGERIA Mokwa 8 37.2
394 MALI Sebekoro 1 35.3
396 MALI Sebekoro 3 30.7
398 MALI Sebekoro 5 33.4
400 MALI Sebekoro 7 35.7
402 MALI Sebekoro 9 37.8
404 MALI Sebekoro 11 35.8
405 MALI Sebekoro 12 38.3
406 MALI Sebekoro 13 40.5
407 MALI Sebekoro 14 24.4
408 MALI Sebekoro 15 27.9
409 MALI Sebekoro 16 39.8
410 MALI Sebekoro 17 31.4
411 MALI Sebekoro 18 32.5
412 MALI Sebekoro 19 35.0
413 MALI Sebekoro 20 36.2
414 MALI Sebekoro 21 35.6
415 MALI Sebekoro 22 35.2
416 MALI Sebekoro 23 38.8
417 MALI Sebekoro 24 31.9
418 MALI Sebekoro 25 36.8
419 MALI Gouani 1 23.0
420 MALI Gouani 2 42.3
421 MALI Gouani 3 33.5
422 MALI Gouani 4 42.2
423 MALI Gouani 5 35.6
424 MALI Gouani 6 42.5
425 MALI Gouani 7 36.6
426 MALI Gouani 8 22.7
427 MALI Gouani 9 34.1
428 MALI Gouani 10 26.9
429 MALI Gouani 11 24.5
430 MALI Gouani 12 28.9
431 MALI Gouani 13 34.0
432 MALI Gouani 14 28.2
433 MALI Gouani 15 33.5
434 MALI Gouani 16 41.6
435 MALI Gouani 17 27.9
436 MALI Gouani 18 28.9
437 MALI Gouani 19 34.3
438 MALI Gouani 20 26.1
439 MALI Gouani 21 26.1
440 MALI Gouani 22 33.8
441 MALI Gouani 23 26.6
442 MALI Gouani 24 32.6
443 MALI Gouani 25 27.3
444 MALI Sirakorola 1 28.3
445 MALI Sirakorola 2 27.5
446 MALI Sirakorola 3 23.4
447 MALI Sirakorola 4 24.0
448 MALI Sirakorola 5 25.6
449 MALI Sirakorola 6 17.4
450 MALI Sirakorola 7 40.2
451 MALI Sirakorola 8 35.6
452 MALI Sirakorola 9 19.7
453 MALI Sirakorola 10 33.5
454 MALI Sirakorola 11 27.8
455 MALI Sirakorola 12 32.5
456 MALI Sirakorola 13 32.1
457 MALI Sirakorola 14 24.1
458 MALI Sirakorola 15 32.0
459 MALI Sirakorola 16 35.9
460 MALI Sirakorola 17 33.6
461 MALI Sirakorola 18 28.8
462 MALI Sirakorola 19 21.7
463 MALI Sirakorola 20 24.8
464 MALI Sirakorola 21 30.1
465 MALI Sirakorola 22 30.3
466 MALI Sirakorola 23 33.7
467 MALI Sirakorola 24 37.0
468 MALI Sirakorola 25 26.3
469 MALI Massala 1 28.3
470 MALI Massala 2 29.2
471 MALI Massala 3 22.1
472 MALI Massala 4 29.5
473 MALI Massala 5 27.5
474 MALI Massala 6 35.4
475 MALI Massala 7 34.5
476 MALI Massala 8 35.4
477 MALI Massala 9 30.5
478 MALI Massala 10 35.3
479 MALI Massala 11 39.1
480 MALI Massala 12 30.9
481 MALI Massala 13 30.6
482 MALI Massala 14 32.8
483 MALI Massala 15 25.2
484 MALI Massala 16 27.7
485 MALI Massala 17 28.9
486 MALI Massala 18 33.4
487 MALI Massala 19 25.0
488 MALI Massala 20 17.2
489 MALI Massala 21 34.2
490 MALI Massala 22 33.9
491 MALI Massala 23 25.0
492 MALI Massala 24 27.2
493 MALI Massala 25 27.3
494 MALI Koumantou 1 30.0
495 MALI Koumantou 2 34.7
496 MALI Koumantou 3 29.6
497 MALI Koumantou 4 26.7
498 MALI Koumantou 5 25.7
499 MALI Koumantou 6 29.2
500 MALI Koumantou 7 25.6
501 MALI Koumantou 8 27.7
502 MALI Koumantou 9 24.6
503 MALI Koumantou 10 27.3
504 MALI Koumantou 11 28.7
505 MALI Koumantou 12 21.3
506 MALI Koumantou 13 23.0
507 MALI Koumantou 14 30.1
508 MALI Koumantou 15 34.0
509 MALI Koumantou 16 31.7
510 MALI Koumantou 17 28.8
511 MALI Koumantou 18 30.1
512 MALI Koumantou 19 32.9
513 MALI Koumantou 20 24.6
514 MALI Koumantou 21 26.6
515 MALI Koumantou 22 29.2
516 MALI Koumantou 23 30.0
517 MALI Koumantou 24 27.7
518 MALI Koumantou 25 37.0
519 MALI Niamana 1 43.7
520 MALI Niamana 2 31.7
521 MALI Niamana 3 34.5
522 MALI Niamana 4 36.4
523 MALI Niamana 5 21.1
524 MALI Niamana 6 33.8
525 MALI Niamana 7 37.4
526 MALI Niamana 8 30.8
527 MALI Niamana 9 32.5
528 MALI Niamana 10 27.8
529 MALI Niamana 11 28.9
530 MALI Niamana 12 26.0
531 MALI Niamana 13 21.5
532 MALI Niamana 14 35.5
533 MALI Niamana 15 29.8
534 MALI Niamana 16 36.0
535 MALI Niamana 17 32.0
536 MALI Niamana 18 31.9
537 MALI Niamana 19 27.7
538 MALI Niamana 20 28.1
539 MALI Niamana 21 29.2
540 MALI Niamana 22 25.3
541 MALI Niamana 23 27.8
542 MALI Niamana 24 26.2
543 MALI Niamana 25 23.5
544 MALI Fourou 1 46.1
545 MALI Fourou 2 38.0
546 MALI Fourou 3 32.6
547 MALI Fourou 4 33.4
548 MALI Fourou 5 41.5
549 MALI Fourou 6 32.8
550 MALI Fourou 7 38.6
551 MALI Fourou 8 31.8
552 MALI Fourou 9 42.7
553 MALI Fourou 10 36.4
554 MALI Fourou 11 32.9
555 MALI Fourou 12 44.2
556